Selon le jour et l'heure (exemple)
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun.-Ven. scolaire | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lun.-Ven. vacances | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Samedi | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Dimanche et jours fériés | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Selon la densité du territoire
Haute densité | Moyenne densité | Basse densité | |
---|---|---|---|
Pointe | Niveau 1 : réseau entièrement fixe avec intégration du transport scolaire | ||
Bureau | Niveau 1 : dessertes fixes | Niveau 2 : petites zones flexibles ou détours sur demande, délestage inutile | Niveau 3 : grandes zones flexibles avec délestage en cas de besoin |
Creux | Niveau 3 : réseau majoritairement flexible à coût réduit et délestage en cas de besoin |
Combinaison de niveaux dans la même ligne aux heures de bureau (exemple)
Niveaux d'agilité
Niveau d'agilité | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Agilité temporelle | X | X | X |
Agilité géographique | X | X | |
Agilité organisationnelle | X |
Critères de choix
Le niveau d'agilité à appliquer dépend de la permanence de la demande : plus la demande est aléatoire, plus un niveau d'agilité élevé est pertinent.
De manière générale, on relie ce critère à la densité du territoire, en fonction de l'heure de la journée, comme illustré par les tableaux ci-contre.
Noter que le niveau 1 (agilité temporelle) est toujours utile, le besoin de marge de temps, même pour quelques minutes, garantit la meilleure ponctualité pour le meileur temps de parcours.
Lignes multi-niveaux
Une ligne de Bus Agile qui traverse des zones de densité différente le long de son parcours peut sans limitation passer d'un niveau d'agilité à un autre en cours de route, comme sur le schéma ci-contre.
Dans ce cas, arrêts fixes et arrêts sur demande s'alternent sur la même ligne, ce qui est possible grâce à la fenêtre de temps.